Seit 1971 versammelt sich die Automobilbranche alle zwei Jahre in der Messe Frankfurt. Grund: Die Automechanika. Seit Beginn ist die Fachmesse gut besucht und Anlaufstelle aller Automobilinteressierten. Doch dieses Jahr ist die Messe so gefragt wie noch nie: Rund 4.820 Aussteller stellen wieder die neusten Trends aus den Bereichen Teile, Zubehör, Ausrüstung, Management & Services vor.
Themenschwerpunkt der Messe dieses Jahr:
Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt: „Die gesamte Kfz-Branche ist hellwach. Viele unserer Kunden aus dem Teilebereich, dem Handel und der Werkstatt sind dabei, sich neue Produkt- und Geschäftsfelder zu erschließen. In den kommenden Tagen präsentieren sie der Welt hier in Frankfurt ihre Lösungen und Innovationen bei der immer stärkeren Vernetzung und Digitalisierung von Fahrzeugen." – Quelle: messefranktfurt.com
Unter den zahlreichen Ausstellern ist auch der VREI e.V., der unter anderem mein-autolexikon.de vertritt. Neben dem wichtigen und sicherheitsrelevanten Thema „Produktpiraterie“ und „Plagiate“ veranstaltet der Verein außerdem am 16. und 17. September zusammen mit der Messer Frankfurt die Mechanic Games.
Mehr über die Mechanic Games erfahren Sie in unserem Artikel „Powern und punkten bei den Mechanic Games auf der Automechanika Frankfurt“
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, wo eine Auswahl der Aussteller zu finden ist.
Hersteller | Stand-Nr. |
---|---|
Behr Hella Service | Halle 3.0, Stand D91 |
Bilstein | Halle 6.0, Stand B40 |
Borg Warner | Halle 3.0, Stand A31 |
Bosch | Halle 9.0, Stand A16/ Stand A38/ Stand C38/ Stand C06/ Stand C16/ Stand B06/ Stand B16/ Stand C01/ Stand A06 Galleria Eben 1, Stand A11 |
Brembo | Halle 2.0, Stand E48 Halle 3.0, Stand D21 |
Continental Automotive GmBH | Forum Ebene 0, Stand A03 |
Corteco | Halle 6.0, Stand B70 |
Dayco | Halle 3.0, Stand A71 |
DENSO | Halle 4.0, Stand C52 |
Drivelog | Halle 9.0, Stand C01 |
Elring | Halle 4.0, Stand E11 |
Federal Mogul Motorparts | Halle 3.0, Stand D51 Halle 2.0, Stand C71 |
FTE Automotive | Halle 4.0, Stand C30 |
GVA | Halle 5.1 Übergang 6.1, Stand B03 |
HAZET | Halle 8.0, Stand D96 |
Hengst | Halle 4.0, Stand A95/ Stand A71 |
Herth+Buss | Halle 3.0, Stand B71 |
Hitachi | Halle 3.0, Stand E60 |
KYB Europe GmbH | Halle 4.0, Stand E31 |
LIQUI MOLY | Halle 9.1, Stand C06 |
Mahle Aftermarket | Halle 3.0, Stand A11/ Stand A20 Halle 9.0, Stand A69 |
Mann+Hummel | Halle 3.0, Stand A51 Halle 3.0, Stand A50 Agora, Stand H40 |
Mister A.T.Z. | Halle 4.1, Stand FOY09 |
MS Motorservice | Halle 4.0, Stand C42 |
NGK Spark Plug | Halle 3.0, Stand B51 |
NTN SNR | Halle 4.0, Stand C51 |
OSRAM | Halle 3.0, Stand D15 |
Partslife | Halle 4.1, Stand FOY05 |
Qualität ist Mehrwert | Halle 4.1, Stand FOY05 |
Schaeffler | Forum Ebene 0, Stand A01 |
SKF | Halle 4.0, Stand D11 Halle 9.1, Stand E79 |
Stabilus | Halle 3.0, Stand D31 |
TecAlliance | Halle 5.1 Übergang zu 6.1, Stand A10/ Stand A01 |
Tenneco Automotive | Halle 4.0, Stand C11 |
TMD Friction | Halle 6.0, Stand B80 |
Valeo | Halle 3.0, Stand A54 Halle 3.0, Stand A61 Agora, Stand A60 |
VREI e.V. | Agora Stand B50/ Stand B40 Halle 4.1, Stand FOY29/ Stand FOY05 |
Westfalia | Halle 3.0, Stand C71 Außengelände, Stand AG.0 H10 |
ZF Friedrichshafen AG | Halle 3.0, Stand B91/ Stand A91/ Stand B98/ Stand A80 Halle 2.0, Stand C90 Agora, Stand H50 |
Die Info-Broschüre zur Automechanika 2016 und den Geländeplan stellen wir Ihnen hier zur Verfügung: